| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 4 | 4 | +35 | 64 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 3 | 6 | +28 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 15 | 7 | 6 | +19 | 52 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | +5 | 45 |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | 41 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 10 | 9 | 9 | +1 | 39 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 6 | 12 | -6 | 36 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 8 | 12 | -10 | 32 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 7 | 13 | -11 | 31 |
葡萄牙 3 : 0 斯洛文尼亚2025-03-27 国际友谊赛 · 里斯本光明球场 · 进球:C罗(2球)、B席
葡萄牙 2 : 1 丹麦2025-03-23 欧国联A级 · C罗点射、若塔绝杀
葡萄牙U21 4 : 0 克罗地亚U212025-03-28 欧青赛预选赛 · 菲利克斯·席尔瓦梅开二度
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 |
| 2 | 塔雷米 | 波尔图 | 18 |
| 3 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 15 |
| 4 | 奥塔维奥 | 波尔图 | 12 |
| 5 | 贡萨洛·拉莫斯 | 本菲卡 | 11 |